Smart Meter Gateway CONEXA 3.0 Performance
Das Smart Meter Gateway CONEXA 3.0 Performance wurde nach dem BSI Protecion Profile BSI-CC-PP-0073 für Smart Meter Gateways, der TR 03109, des PTB-A 50.8 und des FNN-Lastenheftes entwickelt und zertifiziert.
Funktionsbeschreibung
- Entwickelt nach den Vorgaben des BSI (PP, TR-03109), PTB-A 50.8 und des FNN-Lastenheftes
- Updatefähig für zertifizierte Funktionen im Netz- und Energievertrieb (abhängig vom ADMIN-System)
- Anbindung an CLS-Komponenten (Controlable Local Systems) und Smart Grids geeignet
- Übertragung vom Zähler zur CONEXA per wM-Bus (OMS mit AFL4.0, Mode 7) und seriell (HDLC) über RS485
- Übertragung der Daten an den Administrator durch XML (COSEM/https-Webservices) Standard per Ethernet, Powerline über Ethernet, Mobilfunk, GPRS und LTE
- Integrierte Standard-Schnittstellen für WAN, LMN, HAN und CLS
- Multimandantenfähigkeit für Mehrfamilienhäuser
- Spartenübergreifende Anwendungen im Bereich Strom, Gas, Wasser und Wärme
Technische Daten
CONEXA 3.0 | |
---|---|
Betriebsspannung Festgelegter Betriebsbereich | 230V~, -10%, +10% |
Betriebsspannung erweiterter Betrieb | 230V~, -20%, +15% |
Stromversorgung | Steckklemme für Netzkabel |
Frequenz | 50 Hz |
Montageart | REG |
Gehäuseabmessung | Breite 72 mm, Höhe 90 mm, Einbautiefe 68,5 mm |
Eigenverbrauch | Ca. 3 W |
Stoßspannung fest bis | 4 kV |
Zeitbasis | NTP-Zeitserver (einstellbar über VP 2) |
Anzeige | LED-Anzeige |
Gehäuse- und Isolationsmaterial | Hochtemperaturbeständige, selbsterlöschende Thermoplaste |
Schutzart | IP 30 nach EN60529 nach Einbau im entsprechenden Schaltschrank |
Schutzklasse | II bei bestimmungsgemäßer Montage |
Festgelegter Betriebsbereich | -10°C bis +45°C (Temperaturbereichsklasse 3K6 mod.) |
Grenzbereich für den Betrieb | -25°C bis +55°C (Temperaturbereichsklasse 3K6) |
Grenzbereich für Lagerung | -25°C bis +45°C |
Grenzbereich für Transport | -25°C bis +70°C |
LMN-Schnittstelle | Ausgangsspannung: 12 V Max. Strombelastung: 300 mA Leitung: RS485 Stecker: RJ-12 |
WAN-Schnittstelle | RJ45-Buchse (Ethernet) |
WAN-A-Schnittstelle | Antennenanschluss (Mobilfunk) |
Maßzeichnung
Downloads
Format | Download | |
Montageanleitung | ![]() | |
Handbuch für den Letztverbraucher | ZIP | ![]() |
Zubehör | ![]() | |
Broschüre | ![]() | |
Zertifikat nach TR 031901-1 (BSI-K-TR-0507-2022) | ![]() | |
Zertifikat nach CC (BSI-DSZ-CC-0918-V5-2023) | ![]() |
Die aktuell zur Verfügung stehende Firmware für das SMGW CONEXA 3.0 Performance ist die v3.67.0-cc